Dodany: 2010-06-23 07:34:20
W większości przypadków opis produktu potrafi przekonać kupującego do zakupu określonego towaru. Im jest on pełniejszy, tym łatwiej jest skusić klienta do dokonania zakupu. | Waluta | Kurs średni |
| USD | 3,4431 |
| EUR | 4,3683 |
| CHF | 3,6371 |
| GBP | 5,4356 |
| JPY (100) | 4,3407 |
W większości przypadków opis produktu potrafi przekonać kupującego do zakupu określonego towaru. Im jest on pełniejszy, tym łatwiej jest skusić klienta do dokonania zakupu. 